Wanda Cacha (1981)
| liczba biegów: | 1 |
| w tym liczba biegów BI: | 0 |
| suma punktów: | 9 |
| najlepsza lokata w kategorii open: | 67 |
| najlepsza lokata w kategorii kobiecej: | 9 |
| Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc kobieca |
| 1 | 2013-03-02 | Edycja 3 (170 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 42:08 | 9 | 67 | 9 |
* Bieg indywidualny