Mateusz Chudziński (2004)
liczba biegów: | 1 |
w tym liczba biegów BI: | 0 |
suma punktów: | 7 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 2 |
najlepsza lokata w kategorii męskiej: | brak danych |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
1 | 2014-06-25 | Edycja 6 (185 bieg) | Chłopcy 7-10 lat – dystans 1415 m | 07:15 | 7 | 2 | 2 |
* Bieg indywidualny