Paweł Sawicki (1985)
| liczba biegów: | 1 |
| w tym liczba biegów BI: | 0 |
| suma punktów: | 7 |
| najlepsza lokata w kategorii open: | 86 |
| najlepsza lokata w kategorii męskiej: | 75 |
| Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
| 1 | 2015-02-07 | Edycja 2 (193 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 48:01 | 7 | 86 | 75 |
* Bieg indywidualny