Józef Żuchowski (1971)
liczba biegów: | 13 |
w tym liczba biegów BI: | 0 |
suma punktów: | 547 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 19 |
najlepsza lokata w kategorii męskiej: | 18 |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
1 | 2015-03-07 | Edycja 3 (194 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:52 | 50 | 34 | 32 |
2 | 2015-02-07 | Edycja 2 (193 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 31:12 | 51 | 42 | 41 |
3 | 2014-02-08 | Edycja 2 (181 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:25 | 39 | 20 | 18 |
4 | 2014-01-25 | Edycja 1 (180 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:01 | 42 | 29 | 27 |
5 | 2013-12-14 | Edycja 12 (179 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:40 | 29 | 19 | 18 |
6 | 2013-08-21 | Edycja 8 (175 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 27:54 | 40 | 20 | 18 |
7 | 2013-07-03 | Edycja 7 (174 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:15 | 37 | 26 | 26 |
8 | 2013-06-12 | Edycja 6 (173 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:13 | 39 | 29 | 28 |
9 | 2013-05-22 | Edycja 5 (172 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:58 | 43 | 30 | 28 |
10 | 2013-04-24 | Edycja 4 (171 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:20 | 37 | 35 | 33 |
11 | 2013-03-02 | Edycja 3 (170 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:58 | 41 | 35 | 34 |
12 | 2013-02-02 | Edycja 2 (169 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:06 | 43 | 28 | 27 |
13 | 2013-01-19 | Edycja 1 (168 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 28:57 | 56 | 19 | 18 |
* Bieg indywidualny