Iwona Dynarska-Łyczak (1979)
liczba biegów: | 1 |
w tym liczba biegów BI: | 0 |
suma punktów: | 26 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 76 |
najlepsza lokata w kategorii kobiecej: | 7 |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc kobieca |
1 | 2015-01-31 | Edycja 1 (192 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:59 | 26 | 76 | 7 |
* Bieg indywidualny