Jakub Liczmański (2005)
liczba biegów: | 1 |
w tym liczba biegów BI: | 0 |
suma punktów: | 6 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 2 |
najlepsza lokata w kategorii męskiej: | brak danych |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
1 | 2016-09-07 | Edycja 9 (212 bieg) | Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | 16:34 | 6 | 2 | 2 |
* Bieg indywidualny