Marta Wójcik-Dąbrowska (1982)
liczba biegów: | 18 |
w tym liczba biegów BI: | 0 |
suma punktów: | 455 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 29 |
najlepsza lokata w kategorii kobiecej: | 2 |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc kobieca |
1 | 2016-09-07 | Edycja 9 (212 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:28 | 18 | 31 | 3 |
2 | 2016-08-17 | Edycja 8 (211 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:31 | 21 | 39 | 2 |
3 | 2016-07-06 | Edycja 7 (210 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:02 | 11 | 38 | 4 |
4 | 2015-11-07 | Edycja 11 (202 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:03 | 21 | 30 | 2 |
5 | 2015-10-03 | Edycja 10 (201 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:50 | 26 | 45 | 4 |
6 | 2015-09-09 | Edycja 9 (200 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 31:24 | 28 | 39 | 3 |
7 | 2015-08-12 | Edycja 8 (199 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:33 | 22 | 37 | 3 |
8 | 2015-07-01 | Edycja 7 (198 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:57 | 21 | 41 | 3 |
9 | 2015-06-10 | Edycja 6 (197 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:19 | 30 | 41 | 3 |
10 | 2015-05-13 | Edycja 5 (196 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:35 | 25 | 45 | 3 |
11 | 2015-04-01 | Edycja 4 (195 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:03 | 34 | 46 | 2 |
12 | 2015-02-07 | Edycja 2 (193 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:01 | 43 | 50 | 2 |
13 | 2015-01-31 | Edycja 1 (192 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:10 | 52 | 50 | 3 |
14 | 2014-12-13 | Edycja 12 (191 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:37 | 23 | 29 | 3 |
15 | 2014-10-22 | Edycja 10 (189 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:02 | 22 | 33 | 4 |
16 | 2014-09-24 | Edycja 9 (188 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 31:56 | 23 | 39 | 4 |
17 | 2014-08-27 | Edycja 8 (187 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:55 | 19 | 40 | 5 |
18 | 2014-06-25 | Edycja 6 (185 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:33 | 16 | 45 | 6 |
* Bieg indywidualny