Krzysztof Majcher (1999)
liczba biegów: | 2 |
w tym liczba biegów BI: | 0 |
suma punktów: | 25 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 2 |
najlepsza lokata w kategorii męskiej: | 47 |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
1 | 2016-04-06 | Edycja 4 (207 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:55 | 21 | 51 | 47 |
2 | 2010-03-06 | Edycja 3 (134 bieg) | Chłopcy 11-12 lat – dystans 2700 m | 17:45 | 4 | 2 | 2 |
* Bieg indywidualny