Dana Ząbik (1969)
liczba biegów: | 11 |
w tym liczba biegów BI: | 0 |
suma punktów: | 239 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 27 |
najlepsza lokata w kategorii kobiecej: | 2 |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc kobieca |
1 | 2016-03-05 | Edycja 3 (206 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:50 | 17 | 46 | 5 |
2 | 2016-02-06 | Edycja 2 (205 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:02 | 16 | 45 | 2 |
3 | 2015-12-05 | Edycja 12 (203 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:52 | 17 | 27 | 2 |
4 | 2015-11-07 | Edycja 11 (202 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:31 | 19 | 32 | 3 |
5 | 2015-09-09 | Edycja 9 (200 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:46 | 14 | 53 | 6 |
6 | 2015-06-10 | Edycja 6 (197 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:03 | 17 | 54 | 5 |
7 | 2015-05-13 | Edycja 5 (196 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:08 | 14 | 56 | 4 |
8 | 2015-04-01 | Edycja 4 (195 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:58 | 25 | 55 | 4 |
9 | 2015-03-07 | Edycja 3 (194 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:34 | 30 | 54 | 6 |
10 | 2015-02-07 | Edycja 2 (193 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:05 | 31 | 62 | 4 |
11 | 2015-01-31 | Edycja 1 (192 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:56 | 39 | 63 | 5 |
* Bieg indywidualny