Mariusz Kosiński (1981)
liczba biegów: | 34 |
w tym liczba biegów BI: | 7 |
suma punktów: | 724 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 18 |
najlepsza lokata w kategorii męskiej: | 16 |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
1 | 2024-11-09 | Edycja 11 (307 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:36 | 133 | 18 | 16 |
2 | 2018-04-04 | Edycja 4 (231 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 37:56 | 16 | 52 | 45 |
3 | 2018-03-03 | Edycja 3 (230 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:57 | 28 | 33 | 30 |
4 | 2018-02-10 | Edycja 2 (229 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:44 | 25 | 46 | 41 |
5 | 2017-09-06 | Edycja 9 (224 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:52 | 16 | 41 | 38 |
6 | 2017-08-23 | Edycja 8 (223 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:04 | 20 | 39 | 35 |
7 | 2017-07-05 | Edycja 7 (222 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:25 | 23 | 38 | 34 |
8 | 2017-06-28 | Edycja 6 (221 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 5 | * | * |
9 | 2017-05-10 | Edycja 5 (220 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:11 | 26 | 42 | 38 |
10 | 2017-04-05 | Edycja 4 (219 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:32 | 30 | 40 | 37 |
11 | 2017-03-04 | Edycja 3 (218 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 5 | * | * |
12 | 2017-02-11 | Edycja 2 (217 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 5 | * | * |
13 | 2017-01-14 | Edycja 1 (216 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:41 | 32 | 56 | 53 |
14 | 2016-12-03 | Edycja 12 (215 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 5 | * | * |
15 | 2016-11-05 | Edycja 11 (214 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:50 | 12 | 25 | 25 |
16 | 2016-10-01 | Edycja 10 (213 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:57 | 11 | 36 | 31 |
17 | 2016-07-06 | Edycja 7 (210 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 5 | * | * |
18 | 2016-06-08 | Edycja 6 (209 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:51 | 18 | 42 | 39 |
19 | 2016-05-11 | Edycja 5 (208 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:20 | 19 | 40 | 37 |
20 | 2016-04-06 | Edycja 4 (207 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:04 | 27 | 45 | 42 |
21 | 2016-03-05 | Edycja 3 (206 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:37 | 22 | 41 | 39 |
22 | 2016-02-06 | Edycja 2 (205 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:41 | 12 | 49 | 46 |
23 | 2016-01-30 | Edycja 1 (204 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 5 | * | * |
24 | 2015-12-05 | Edycja 12 (203 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:56 | 13 | 31 | 28 |
25 | 2015-11-07 | Edycja 11 (202 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:00 | 13 | 38 | 33 |
26 | 2015-10-03 | Edycja 10 (201 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:37 | 19 | 52 | 47 |
27 | 2015-10-03 | Edycja 10 (201 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | * | 5 | * | * |
28 | 2015-08-12 | Edycja 8 (199 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:35 | 17 | 42 | 39 |
29 | 2015-07-01 | Edycja 7 (198 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 34:17 | 16 | 46 | 43 |
30 | 2015-05-13 | Edycja 5 (196 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:54 | 18 | 52 | 49 |
31 | 2015-04-01 | Edycja 4 (195 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:26 | 28 | 52 | 49 |
32 | 2015-03-07 | Edycja 3 (194 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:12 | 33 | 51 | 47 |
33 | 2015-02-07 | Edycja 2 (193 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:38 | 33 | 60 | 58 |
34 | 2015-01-31 | Edycja 1 (192 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 35:18 | 29 | 73 | 67 |
* Bieg indywidualny