Sławomir Pius (1975)
liczba biegów: | 19 |
w tym liczba biegów BI: | 0 |
suma punktów: | 653 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 9 |
najlepsza lokata w kategorii męskiej: | 9 |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
1 | 2018-03-03 | Edycja 3 (230 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:31 | 40 | 21 | 20 |
2 | 2018-02-10 | Edycja 2 (229 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 31:52 | 45 | 26 | 26 |
3 | 2018-01-27 | Edycja 1 (228 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:01 | 51 | 25 | 25 |
4 | 2017-12-02 | Edycja 12 (227 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 31:53 | 36 | 14 | 11 |
5 | 2017-11-04 | Edycja 11 (226 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 31:31 | 23 | 16 | 16 |
6 | 2017-10-14 | Edycja 10 (225 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:46 | 33 | 23 | 22 |
7 | 2017-07-05 | Edycja 7 (222 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 29:56 | 37 | 24 | 23 |
8 | 2017-06-28 | Edycja 6 (221 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:30 | 41 | 18 | 16 |
9 | 2017-05-10 | Edycja 5 (220 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:24 | 41 | 27 | 26 |
10 | 2017-03-04 | Edycja 3 (218 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:49 | 51 | 35 | 35 |
11 | 2017-01-14 | Edycja 1 (216 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 31:44 | 53 | 35 | 35 |
12 | 2016-12-03 | Edycja 12 (215 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:46 | 23 | 9 | 9 |
13 | 2016-11-05 | Edycja 11 (214 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:18 | 15 | 22 | 22 |
14 | 2016-06-08 | Edycja 6 (209 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:12 | 33 | 27 | 26 |
15 | 2016-05-11 | Edycja 5 (208 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:48 | 28 | 31 | 30 |
16 | 2016-04-06 | Edycja 4 (207 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 30:58 | 39 | 33 | 32 |
17 | 2016-03-05 | Edycja 3 (206 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 32:37 | 28 | 35 | 34 |
18 | 2016-02-06 | Edycja 2 (205 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:04 | 17 | 44 | 43 |
19 | 2016-01-30 | Edycja 1 (204 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 33:43 | 19 | 41 | 41 |
* Bieg indywidualny