Łukasz Juszczyński (2009)
liczba biegów: | 1 |
w tym liczba biegów BI: | 0 |
suma punktów: | 16 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 2 |
najlepsza lokata w kategorii męskiej: | brak danych |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc męska |
1 | 2023-02-11 | Edycja 2 (286 bieg) | Chłopcy 13-15 lat – dystans 2700 m | 29:10 | 16 | 2 | 2 |
* Bieg indywidualny