Martyna Lisiecka (2004)
liczba biegów: | 1 |
w tym liczba biegów BI: | 0 |
suma punktów: | 81 |
najlepszy czas: | 45:03 |
średni czas: | 45:03 |
najlepsza lokata w kategorii open: | 70 |
średnia lokata: | 70 |
najlepsza lokata w kategorii kobiecej: | 14 |
średnia lokata: | 14 |
Lp. | Data | Edycja/nr biegu | Kategoria | Czas | Punkty | Msc open | Msc kobieca |
1 | 2022-04-06 | Edycja 4 (276 bieg) | Bieg główny – dystans 6666 m | 45:03 | 81 | 70 | 14 |
* Bieg indywidualny